第 3494159 期

距下期开奖:00:00:41
1 0 3 = 4 小 双
大单:6 期未开   极大:23 期未开   27:3116 期未开

开奖号码列表

期数号码大小单双
3494059 1 6 3 = 10 小 双
3494058 8 5 0 = 13 小 单
3494057 9 6 0 = 15 大 单
3494056 1 7 0 = 8 小 双
3494055 6 9 4 = 19 大 单
3494054 4 0 4 = 8 小 双
3494053 2 9 0 = 11 小 单
3494052 3 6 4 = 13 小 单
3494051 0 9 1 = 10 小 双
3494050 2 4 3 = 9 小 单
3494049 8 0 3 = 11 小 单
3494048 8 1 9 = 18 大 双
3494047 7 5 2 = 14 大 双
3494046 2 3 5 = 10 小 双
3494045 6 0 2 = 8 小 双
3494044 8 7 8 = 23 大 单
3494043 6 0 2 = 8 小 双
3494042 3 4 2 = 9 小 单
3494041 3 1 7 = 11 小 单
3494040 4 7 4 = 15 大 单
3494039 1 0 5 = 6 小 双
3494038 3 9 7 = 19 大 单
3494037 3 2 2 = 7 小 单
3494036 7 8 6 = 21 大 单
3494035 8 0 6 = 14 大 双
3494034 8 9 7 = 24 大 双
3494033 7 6 5 = 18 大 双
3494032 8 9 2 = 19 大 单
3494031 8 1 7 = 16 大 双
3494030 3 3 8 = 14 大 双
3494029 6 7 1 = 14 大 双
3494028 4 5 2 = 11 小 单
3494027 6 5 4 = 15 大 单
3494026 0 4 2 = 6 小 双
3494025 5 4 7 = 16 大 双
3494024 9 2 1 = 12 小 双
3494023 4 4 8 = 16 大 双
3494022 4 3 5 = 12 小 双
3494021 4 5 1 = 10 小 双
3494020 8 7 0 = 15 大 单
3494019 6 4 2 = 12 小 双
3494018 6 1 8 = 15 大 单
3494017 6 0 3 = 9 小 单
3494016 4 6 0 = 10 小 双
3494015 9 3 5 = 17 大 单
3494014 6 9 4 = 19 大 单
3494013 5 1 4 = 10 小 双
3494012 0 2 0 = 2 小 双
3494011 7 4 5 = 16 大 双
3494010 3 1 2 = 6 小 双
3494009 1 0 1 = 2 小 双
3494008 7 8 9 = 24 大 双
3494007 5 3 2 = 10 小 双
3494006 1 0 6 = 7 小 单
3494005 8 2 0 = 10 小 双
3494004 1 0 1 = 2 小 双
3494003 4 4 7 = 15 大 单
3494002 6 8 8 = 22 大 双
3494001 6 0 0 = 6 小 双
3494000 8 3 7 = 18 大 双
3493999 4 9 0 = 13 小 单
3493998 5 8 9 = 22 大 双
3493997 4 5 4 = 13 小 单
3493996 7 5 3 = 15 大 单
3493995 6 2 8 = 16 大 双
3493994 0 5 2 = 7 小 单
3493993 8 3 3 = 14 大 双
3493992 8 0 1 = 9 小 单
3493991 2 7 3 = 12 小 双
3493990 6 6 7 = 19 大 单
3493989 1 4 9 = 14 大 双
3493988 2 7 2 = 11 小 单
3493987 2 2 6 = 10 小 双
3493986 8 2 7 = 17 大 单
3493985 5 0 1 = 6 小 双
3493984 4 4 3 = 11 小 单
3493983 9 2 8 = 19 大 单
3493982 5 3 7 = 15 大 单
3493981 9 6 2 = 17 大 单
3493980 4 7 4 = 15 大 单
3493979 6 5 2 = 13 小 单
3493978 7 0 6 = 13 小 单
3493977 0 0 6 = 6 小 双
3493976 3 1 1 = 5 小 单
3493975 1 1 2 = 4 小 双
3493974 8 5 9 = 22 大 双
3493973 7 1 2 = 10 小 双
3493972 5 7 3 = 15 大 单
3493971 7 4 6 = 17 大 单
3493970 2 9 4 = 15 大 单
3493969 8 6 6 = 20 大 双
3493968 2 8 0 = 10 小 双
3493967 2 9 9 = 20 大 双
3493966 3 3 7 = 13 小 单
3493965 2 2 6 = 10 小 双
3493964 4 3 3 = 10 小 双
3493963 1 2 7 = 10 小 双
3493962 1 2 8 = 11 小 单
3493961 7 5 6 = 18 大 双
3493960 0 5 0 = 5 小 单
期号值大小单双大单大双小单小双
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
目标期号:— 随最新开奖自动滚动
加载中…